Filtru ulei Mann-Filter W950/17
Vrei pret mai bun! suna-ne: 0770855794
W 950/17 MANN-FILTER | Filtru ulei Mann-Filter W950/17 ulei original
Cumpara la pret avantajos Filtru ulei Mann-Filter W950/17, acest produs are cel mai bun raport calitate pret.
Comanda rapida Comandă rapidă fără cont
Beneficiezi de retur rapid in 14 zile. Trimite solicitare de retur rapid
Livram comenzi mici 5kg-25kg Transport gratuit incepand de la 300ron
Livram cu plata ramburs sau card. 
Produsul poate fi returnat vezi politica de retur!
Oferim consultanta tehnica pentru fiecare produs!
0 puncte de fidelitate (pentru fiecare 100 lei cheltuiti primiti un punct in valoare de 5 lei)
Diametru exterior A: 93 mm
Diametru interior 1 C: 62 mm
Diametru interior 2 : 71 mm
Presiune de deschidere supapa trecere : 1,6 bar
Înaltime H: 170 mm
Filtru ulei Mann-Filter W950/17
Filtru ulei Mann-Filter W950/17
Vezi coduri echivalente și compatibile
| Cod | Producator |
|---|---|
| PF 2209 | ACDelco |
| SP-1043 | ALCO FILTER |
| SP-1054 | ALCO FILTER |
| NO-229 | AMC Filter |
| B167 | BALDWIN |
| BT261 | BALDWIN |
| BT342 | BALDWIN |
| 0 451 203 102 | BOSCH |
| 0 451 203 227 | BOSCH |
| 9 450 732 007 | BOSCH |
| 1 133 270 R 1 | CASE IH |
| 1 133 276 R 2 | CASE IH |
| 1 329 020 C 1 | CASE IH |
| 1 329 020 C 2 | CASE IH |
| 2 059 246 R 91 | CASE IH |
| 3 055 230 | CASE IH |
| 3 055 230 R 92 | CASE IH |
| 3 055 766 | CASE IH |
| 3 059 246 | CASE IH |
| 3 059 246 R 91 | CASE IH |
| 3 059 246 R 92 | CASE IH |
| 3 059 247 R 91 | CASE IH |
| 3 132 737 | CASE IH |
| 3 132 737 R 91 | CASE IH |
| 3 132 737 R 93 | CASE IH |
| 3 136 460 | CASE IH |
| 3 136 460 R 91 | CASE IH |
| 3 136 737 | CASE IH |
| 387 868 R 91 | CASE IH |
| 397 868 | CASE IH |
| 397 868 R 1 | CASE IH |
| 398 080 | CASE IH |
| 398 080 R 1 | CASE IH |
| 398 080 R 2 | CASE IH |
| 528 250 | CASE IH |
| 528 250 R 1 | CASE IH |
| 675 616 C 91 | CASE IH |
| 677 709 C 91 | CASE IH |
| 784 373 R 91 | CASE IH |
| A-184775 | CASE IH |
| A-44081 | CASE IH |
| A-58672 | CASE IH |
| 9Y-4476 | CATERPILLAR |
| 9Y-4482 | CATERPILLAR |
| 9Y-4483 | CATERPILLAR |
| 9Y-4489 | CATERPILLAR |
| 9Y-4490 | CATERPILLAR |
| 9Y-4504 | CATERPILLAR |
| LFP 54 | CHAMP |
| AZL 056 | COOPERS |
| AZL 334 | COOPERS |
| LSF 5037 | COOPERS |
| LSF 5146 | COOPERS |
| FT4804 | COOPERSFIAAM FILTERS |
| FT5014 | COOPERSFIAAM FILTERS |
| 2042 | CROSLAND |
| 2062 | CROSLAND |
| 9304 | CROSLAND |
| DGM/O 950 | DIGOMA |
| ELF7616 | DONALDSON |
| P551297 | DONALDSON |
| P554017 | DONALDSON |
| P555616 | DONALDSON |
| P557207 | DONALDSON |
| EXL-230 | ELOFIC |
| 8826585 | FIAT |
| ZP 537 C | FIL FILTER |
| ZP 541 B | FIL FILTER |
| LF3307 | FLEETGUARD |
| LF3316 | FLEETGUARD |
| LF3382 | FLEETGUARD |
| LF3559 | FLEETGUARD |
| LF4104 | FLEETGUARD |
| LF673 | FLEETGUARD |
| LF708 | FLEETGUARD |
| LF797 | FLEETGUARD |
| PH38 | FRAM |
| PH42 | FRAM |
| PH42A | FRAM |
| PH5472 | FRAM |
| GL 579 | GIF FILTER |
| GL 579 X | GIF FILTER |
| Z 66 | GUD FILTERS |
| H18W02 | HENGST FILTER |
| H19W07 | HENGST FILTER |
| AW 61 | KNECHT |
| LFP 54 | LUBERFINER |
| PH 933 | LUBERFINER |
| OC 202 | MAHLE FILTER |
| OC 43 | MAHLE FILTER |
| 1447031M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1329020C2 | MC CORMICK |
| FL 265 | MOTORCRAFT |
| 15209-T9002 | NISSAN |
| BC-1264 | P.B.R. |
| LS479A | PURFLUX |
| LS712 | PURFLUX |
| LS712C | PURFLUX |
| L 40048 | PUROLATOR |
| PC 248 | PUROLATOR |
| PER 48 | PUROLATOR |
| Z74 | RYCO |
| SM 5759 | SCT Germany |
| S 3106 R | SOFIMA |
| S 5800 R | SOFIMA |
| 81879134 | SPERRY NEW HOLLAND |
| R68 | TECNOCAR |
| 4043 | TEHO |
| OK 43 | TEHO |
| C-219 | VIC |
| 51158 | WIX FILTERS |
| WGL3307 | WOODGATE |
| WGL3316 | WOODGATE |
| WGL3382 | WOODGATE |
| WGL673 | WOODGATE |
| WGL797 | WOODGATE |

