Filtru ulei Mahle Original OC60
Transport gratuit, in zona de acoperire curier!
Comanda minima 170ron!
Livram gratuit comenzi mici 5kg - 25kg, minim 160ron/comanda
Livram produsul oriunde cu plata ramburs sau OP! Km exteriori se platesc separat
Produsul poate fi returnat vezi politica de retur!
Oferim consultanta tehnica pentru fiecare produs!
0 puncte de fidelitate (pentru fiecare 100 lei cheltuiti primiti un punct in valoare de 5 lei)
Garantam cel mai mic pret. Ai gasit un pret mai mic? Promitem sa il echivalam.
Diametru carcasa : 93,2 mm
Diametru interior 2 : 62 mm
Diametru simering : 72 mm
Înaltime : 209 mm
Tip filtru: Filtru insurubabil
| Cod | Producator |
|---|---|
| X22 | ACDelco |
| SP832 | ALCO FILTER |
| AP3193 | AP |
| AP3221A | AP |
| LK3193 | AP |
| 12028449600 | ATLAS COPCO |
| 12028496 | ATLAS COPCO |
| 16192627 | ATLAS COPCO |
| 97090012 | ATLAS COPCO |
| 9709001200 | ATLAS COPCO |
| 9710040500 | ATLAS COPCO |
| 9712540104 | ATLAS COPCO |
| 97210338 | ATLAS COPCO |
| 9790154300 | ATLAS COPCO |
| 9805052700 | ATLAS COPCO |
| 363020 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 387493 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 442004 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 1839102 | BENATI |
| 11421763296 | BMW |
| 17221331206 | BMW |
| 05710634 | BOMAG |
| 05710640 | BOMAG |
| 0451104015 | BOSCH |
| 0451105001 | BOSCH |
| 0451105067 | BOSCH |
| 0451301001 | BOSCH |
| P5067 | BOSCH |
| 150521 | CASE IH |
| 3136406R91 | CASE IH |
| 905411880008 | CASE IH |
| K150521KC | CASE IH |
| PO015521KC | CASE IH |
| PO150521KC | CASE IH |
| 5W6017 | CATERPILLAR |
| LFP2222 | CHAMP |
| 13022760 | CLAAS |
| DO263 | CLEAN FILTERS |
| DO263/D | CLEAN FILTERS |
| 7SL451"12UNF | COCKSHUTT |
| 8985117 | COLES |
| 98262/25 | COMPAIR |
| 98262/83 | COMPAIR |
| C11158/1015 | COMPAIR |
| C16012/303 | COMPAIR |
| AZL032 | COOPERS |
| Z71 | COOPERS |
| 304 | CROSLAND |
| HDL008 | DELPHI |
| 00548974 | DEMAG |
| 901000 | DEMAG |
| 01181749 | DEUTZ |
| 0150157520 | DEUTZ |
| 03002261 | DEUTZ |
| 1111602030900 | DEUTZ |
| 1160025 | DEUTZ |
| 1162757 | DEUTZ |
| 1162921 | DEUTZ |
| 1173430 | DEUTZ |
| 1174421 | DEUTZ |
| 1174576 | DEUTZ |
| 1174577 | DEUTZ |
| 1901919 | DEUTZ |
| 605411880008 | DEUTZ |
| 8701155447 | DEUTZ |
| A1,5H4123 | DEUTZ |
| B0150157520 | DEUTZ |
| DGM/O962 | DIGOMA |
| LFP557624 | DONALDSON |
| P172507 | DONALDSON |
| P553771 | DONALDSON |
| P554104 | DONALDSON |
| P557624 | DONALDSON |
| P779127 | DONALDSON |
| 747476 | DYNAPAC |
| 1111602030900 | FAHR |
| 1470319 | FAUN |
| 4134217 | FAUN |
| 4134784 | FAUN |
| 4795837 | FAUN |
| 1901919 | FIAT |
| 61671160 | FIAT |
| 61671600 | FIAT |
| 61673585 | FIAT |
| 61673588 | FIAT |
| 671160 | FIAT |
| 673588 | FIAT |
| 7122732 | FIAT |
| 8320220 | FIAT |
| OP592 | FILTRON |
| LF3625 | FLEETGUARD |
| LF4054 | FLEETGUARD |
| Y03722710 | FODEN TRUCKS |
| 5000859 | FORD |
| 5010664 | FORD |
| 6106841 | FORD |
| P3555A | FRAM |
| PH2801 | FRAM |
| PH2801B | FRAM |
| PH2968 | FRAM |
| PH3776 | FRAM |
| 00073033 | FUCHS |
| 7984864 | GMC |
| 9975220 | GMC |
| 9414100529 | GROVE |
| 0009830610 | GUELDNER |
| 0160000001001 | GUELDNER |
| 000922604 | HANOMAG HENSCHEL |
| 194939128 | HANOMAG HENSCHEL |
| 711922604 | HANOMAG HENSCHEL |
| H303W | HENGST FILTER |
| 3136406R91 | IHC |
| 92118678 | INGERSOLL-RAND |
| AZ22878 | JOHN DEERE |
| PMLF777 | JOHN DEERE |
| RE21748 | JOHN DEERE |
| 40001350 | KAELBLE |
| 000OS | KOLBENSCHMIDT |
| 50013000 | KOLBENSCHMIDT |
| 2871722M | KOMATSU |
| 6002121510 | KOMATSU |
| 6002121511 | KOMATSU |
| 5502029 | LIEBHERR |
| 5502096 | LIEBHERR |
| 5507547 | LIEBHERR |
| 0009830610 | LINDE |
| 0160000001001 | LINDE |
| 04999/50339 | LOSENHAUSEN |
| 51055010002 | MAN |
| 51055010003 | MAN |
| 128680 | MANITOU |
| W1170/1 | MANN-FILTER |
| W962 | MANN-FILTER |
| W962/47 | MANN-FILTER |
| WV962 | MANN-FILTER |
| 2998553M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG |
| 0011849601 | MERCEDES BENZ |
| 30758067 | MONARK |
| EFL161 | MOTORCRAFT |
| EFL222 | MOTORCRAFT |
| 2940121863373 | NATO |
| 758705 | NEW HOLLAND |
| 046826 | O & K |
| 1621183 | PERKINS |
| 250521 | POCLAIN |
| K150521 | POCLAIN |
| K850588 | POCLAIN |
| R1350575 | POCLAIN |
| V850559 | POCLAIN |
| LS479A | PURFLUX |
| LS712 | PURFLUX |
| LS712C | PURFLUX |
| L47033 | PUROLATOR |
| PC33 | PUROLATOR |
| PER2168 | PUROLATOR |
| RL208 | RACOR |
| 7420541379 | RENAULT |
| 5502096 | ROVER |
| 4631281100 | SAURER |
| SAK700 | SCHLUTER |
| 8314000048 | SETRA |
| S8600R | SOFIMA |
| FT4657 | SogefiPro |
| 61000070005 | STEYR |
| 6100705 | STEYR |
| 0681 | SULLAIR |
| R68 | TECNOCAR |
| 4057 | TEHO |
| OK57 | TEHO |
| 2310601 | UFI |
| 215390 | VALMET |
| 3831236 | VOLVO |
| 4713921 | VOLVO |
| 4713982 | VOLVO |
| 4775565 | VOLVO |
| 113 | VTE |
| 1136 | VTE |
| 51820 | WIX FILTERS |
| BTD2235310 | YANMAR |
| 4050740 | ZETTELMEYER |
| 40507408 | ZETTELMEYER |
| MU5074 | ZETTELMEYER |
| MU5345 | ZETTELMEYER |
| 64902501 | ZF |
Diametru exterior A: 93 mm
Diametru interior 1 C: 62 mm
Diametru interior 2 : 71 mm
Înaltime H: 210 mm
Presiune de deschidere supapa trecere : 2,5 bar
Diametru exterior A: 93 mm
Diametru interior 1 C: 62 mm
Diametru interior 2 : 71 mm
Înaltime H: 210 mm
Presiune de deschidere supapa trecere : 2,5 bar
Diametru exterior A: 93 mm
Diametru interior 1 C: 62 mm
Diametru interior 2 : 71 mm
Înaltime H: 210 mm
Presiune de deschidere supapa trecere : 2,5 bar
Diametru : 93,5 mm
Diametru exterior: 93,5 mm
Înaltime : 216,3 mm
Diametru : 93,5 mm
Diametru exterior: 93,5 mm
Înaltime : 210,1 mm
Diametru exterior: 93 mm
Diametru simering : 72 mm
Înaltime : 222 mm
Tip filtru: Filtru insurubabil
Diametru exterior: 93 mm
Diametru simering : 71 mm
Înaltime : 210 mm
Diametru exterior: 91 mm
Diametru exterior 1 : 93 mm
Diametru exterior 2 : 72 mm
Diametru interior 1 : 62 mm
Înaltime : 211,5 mm
Presiune de deschidere supapa trecere : 2,5 bar

