Filtru ulei Hengst Filter H10W16
Transport gratuit, in zona de acoperire curier!
Comanda minima 170ron!
Livram gratuit comenzi mici 5kg - 25kg, minim 160ron/comanda
Livram produsul oriunde cu plata ramburs sau OP! Km exteriori se platesc separat
Produsul poate fi returnat vezi politica de retur!
Oferim consultanta tehnica pentru fiecare produs!
0 puncte de fidelitate (pentru fiecare 100 lei cheltuiti primiti un punct in valoare de 5 lei)
Garantam cel mai mic pret. Ai gasit un pret mai mic? Promitem sa il echivalam.
Diametru exterior: 94 mm
Diametru simering : 87 mm
Înaltime : 142 mm
Tip filtru: Filtru insurubabil
| Cod | Producator |
|---|---|
| HC 11 | ACDelco |
| P 311 | ACDelco |
| PF 11 | ACDelco |
| PF 12 | ACDelco |
| PF 1218 | ACDelco |
| PF 25 | ACDelco |
| PF 25 F | ACDelco |
| PF 29 | ACDelco |
| PF 35 | ACDelco |
| PF 454 F | ACDelco |
| PF 925 | ACDelco |
| PM 11 | ACDelco |
| SPF 25 | ACDelco |
| UPF 25 | ACDelco |
| X 4137 E | ACDelco |
| PL 651 | AIR REFINER |
| SP804 | ALCO FILTER |
| SP805 | ALCO FILTER |
| 1146873 | ALLIS-CHALMERS |
| 11468733 | ALLIS-CHALMERS |
| 11468736 | ALLIS-CHALMERS |
| AP 3245 | AP |
| AP 3245 A | AP |
| O-93/105.1 | ARMAFILT |
| SP 418 | ASAS |
| SP 454 | ASAS |
| B1428 | BALDWIN |
| B27 | BALDWIN |
| B6 | BALDWIN |
| B8 | BALDWIN |
| V27-A | BALDWIN |
| V6-A | BALDWIN |
| 0 451 104 002 | BOSCH |
| 0 451 104 064 | BOSCH |
| OF 115 | BOSCH |
| P 4064 | BOSCH |
| 9 Y-4451 | CATERPILLAR |
| 9 Y-4452 | CATERPILLAR |
| LS129 | CHAMP |
| LS149 | CHAMP |
| PH12 | CHAMP |
| PH25 | CHAMP |
| J-8134325 | CHRYSLER |
| DO 295 | CLEAN FILTERS |
| DO 330 | CLEAN FILTERS |
| Z24 | COOPERS |
| Z44 | COOPERS |
| Z958 | COOPERS |
| 542 | CROSLAND |
| 543 | CROSLAND |
| A218649 | DAEWOO |
| LFP 55-0025 | DONALDSON |
| P 16-8007 | DONALDSON |
| P 17-5736 | DONALDSON |
| P 55-0025 | DONALDSON |
| P 55-0035 | DONALDSON |
| P 77-9139 | DONALDSON |
| 71146873 | FIATALLIS |
| ZO501B | FIL FILTER |
| ZP 501 | FIL FILTER |
| ZP501A | FIL FILTER |
| ZP 595 | FIL FILTER |
| SO8194 | FILMAR |
| LF3955 | FLEETGUARD |
| LF583 | FLEETGUARD |
| LF651 | FLEETGUARD |
| LF653 | FLEETGUARD |
| C3RZ6731 A | FOMOCO |
| 1 498 027 | FORD |
| 5 000 188 | FORD |
| A 720 X 6714 SA | FORD |
| C 3 RZ 6731 A | FORD |
| C 3 RZ 6731 C | FORD |
| C 3 RZ 6731 CDP | FORD |
| C 4 RZ 6731 CDP | FORD |
| MC 1 | FORD |
| R 1 V | FORD |
| BPH13A | FRAM |
| BPH30 | FRAM |
| PH13 | FRAM |
| PH13A | FRAM |
| PH14 | FRAM |
| PH30 | FRAM |
| PH5 | FRAM |
| 12490140 | GENERAL MOTORS |
| 25161948 | GENERAL MOTORS |
| 25322833 | GENERAL MOTORS |
| 25325405 | GENERAL MOTORS |
| 5578052 | GENERAL MOTORS |
| 5578077 | GENERAL MOTORS |
| 5578085 | GENERAL MOTORS |
| 5578108 | GENERAL MOTORS |
| 6435679 | GENERAL MOTORS |
| 6437055 | GENERAL MOTORS |
| 6437946 | GENERAL MOTORS |
| 6438261 | GENERAL MOTORS |
| 6438384 | GENERAL MOTORS |
| 650355 | GENERAL MOTORS |
| Z44 | GUD FILTERS |
| 127644 | HYSTER |
| 3124910 | HYSTER |
| 74193H | HYSTER |
| 8500411 | HYSTER |
| 4 524 18 C1 | IHC |
| OF-13 | INTERNATIONAL |
| 32918700 | JCB |
| AH 42 432 | JOHN DEERE |
| AH 78 769 | JOHN DEERE |
| AH 82 432 | JOHN DEERE |
| TY 94 29 | JOHN DEERE |
| RB-102B | KANGNAM |
| AW 38 | KNECHT |
| OC 114 | KNECHT |
| OC 117 | KNECHT |
| 70000-1469-0 | KUBOTA |
| LFP12 | LUBERFINER |
| LFP25 | LUBERFINER |
| LFP29 | LUBERFINER |
| PH29 | LUBERFINER |
| F 5547 | LUCAS ELECTRICAL |
| F 604 | LUCAS ELECTRICAL |
| W 928 | MANN-FILTER |
| W 936/5 | MANN-FILTER |
| 1 025 280 | MASSEY FERGUSON |
| 1 025 280 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 025 280 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 035 637 | MASSEY FERGUSON |
| 146 393 | MASSEY FERGUSON |
| 1 900 374 | MASSEY FERGUSON |
| 252 456 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 18 7877 | MERCURY |
| 54 111 | MERCURY |
| F000PH25 | MOPAR PARTS |
| L136 | MOPAR PARTS |
| EFL 059 | MOTORCRAFT |
| EF L59 | MOTORCRAFT |
| FL 10 | MOTORCRAFT |
| FL 10DP | MOTORCRAFT |
| FL 12FP | MOTORCRAFT |
| FL 269 | MOTORCRAFT |
| FL 774 | MOTORCRAFT |
| SFL 206 | MOTORCRAFT |
| 173233 | OMC |
| 1 650 363 | OPEL |
| 3 448 661 | OPEL |
| 6 50 355 | OPEL |
| 6 50 363 | OPEL |
| 6 50 375 | OPEL |
| BC1126 | P.B.R. |
| LS 805 | PURFLUX |
| 6665976 | PUROLATOR |
| HOT49 | PUROLATOR |
| L20049 | PUROLATOR |
| L30040 | PUROLATOR |
| L34631 | PUROLATOR |
| PER11 | PUROLATOR |
| PER12 | PUROLATOR |
| PER40 | PUROLATOR |
| PER49 | PUROLATOR |
| PER4900 | PUROLATOR |
| PER49M | PUROLATOR |
| TBO49 | PUROLATOR |
| FT 4966 | SogefiPro |
| FT 4967 | SogefiPro |
| 46 949 | SULLAIR |
| R 132 | TECNOCAR |
| R 134 | TECNOCAR |
| 4008 | TEHO |
| OK 8 | TEHO |
| LI 9142/5 | UNICO FILTER |
| 3131412 | VOLVO |
| 3852412 | VOLVO |
| 6895003 | VOLVO |
| 835440 | VOLVO |
| 97 AP/3 | VTE |
| 97 AP/4 | VTE |
| 27092218 | WHITE |
| 703103 | WHITE |
| 51046 | WIX FILTERS |
| 51061 | WIX FILTERS |
| 51069 | WIX FILTERS |
| PC57P | WIX FILTERS |
| WGL 651 | WOODGATE |
| WGL 653 | WOODGATE |
| 504297790 | YALE |
Diametru exterior A: 93 mm
Diametru interior 1 C: 77 mm
Diametru interior 2 : 89 mm
Înaltime H: 104 mm
Diametru exterior A: 93 mm
Diametru interior 1 C: 76 mm
Diametru interior 2 : 90 mm
Înaltime H: 142 mm
Diametru : 93,12 mm
Diametru exterior: 93,62 mm
Înaltime : 105,47 mm
Diametru : 93,13 mm
Diametru exterior: 93,62 mm
Înaltime : 137,46 mm
Diametru carcasa : 93 mm
Diametru interior 2 : 76 mm
Diametru simering : 90 mm
Înaltime : 142 mm
Tip filtru: Filtru insurubabil

