Filtru aer C1112 - Filtru aerisire bloc motor Mann-Filter
Diametru exterior A: 98 mm
Diametru interior 1 C: 60 mm
Diametru interior B: 60 mm
Înaltime H: 70 mm
Comanda rapida Comandă rapidă fără cont
Beneficiezi de retur rapid in 14 zile. Trimite solicitare de retur rapid
Livram comenzi mici 5kg-15kg
Livram cu plata ramburs sau card. 
Produsele noastre sunt certificare R.A.R.
Diametru exterior A: 73 mm
Diametru interior 1 C: 26 mm
Diametru interior B: 26 mm
Înaltime H: 148 mm
| Cod | Producator |
|---|---|
| PF 76 | ACDelco |
| TP 555 | ACDelco |
| TP 522 | ACDelco |
| T 553 | ACDelco |
| T 60 | ACDelco |
| T 626 | ACDelco |
| TP 520 | ACDelco |
| T 72 | ACDelco |
| 4353269 | ALLIS-CHALMERS |
| 43447788-2 | ALLIS-CHALMERS |
| 4347786 | ALLIS-CHALMERS |
| 4347786-2 | ALLIS-CHALMERS |
| 4347787-2 | ALLIS-CHALMERS |
| 4353268 | ALLIS-CHALMERS |
| 4353268-8 | ALLIS-CHALMERS |
| 0227040-7 | ALLIS-CHALMERS |
| 4353269-8 | ALLIS-CHALMERS |
| 74055563 | ALLIS-CHALMERS |
| 74347786 | ALLIS-CHALMERS |
| D-53268 | ALLIS-CHALMERS |
| DE-53268 | ALLIS-CHALMERS |
| M-60511 | ALLIS-CHALMERS |
| 4055563-3 | ALLIS-CHALMERS |
| 4055563 | ALLIS-CHALMERS |
| 0277050-8 | ALLIS-CHALMERS |
| 277050 | ALLIS-CHALMERS |
| 227040 | ALLIS-CHALMERS |
| AS 332 | ASAS |
| F916-C | BALDWIN |
| PF916 | BALDWIN |
| 1 457 429 295 | BOSCH |
| 432 417 | CASE IH |
| 010283-AB | CASE IH |
| A-31222 | CASE IH |
| A-19578 | CASE IH |
| 998 430 R 91 | CASE IH |
| 175 475 | CASE IH |
| 432 417 R 91 | CASE IH |
| 5 574 961 | CASE IH |
| 9Y-4409 | CATERPILLAR |
| L 274 F | CHAMP |
| MG 024 | CLEAN FILTERS |
| AZF 007 | COOPERS |
| G 625 | COOPERS |
| FA4283 | COOPERSFIAAM FILTERS |
| 534 | CROSLAND |
| 329 | CROSLAND |
| FFP550522 | DONALDSON |
| P550522 | DONALDSON |
| EXL-641 | ELOFIC |
| 74055563 | FIAT |
| ML 176 | FIL FILTER |
| MF 176 | FIL FILTER |
| CF 176 A | FIL FILTER |
| FF5118 | FLEETGUARD |
| FF106 | FLEETGUARD |
| C1112 | FRAM |
| C1174 | FRAM |
| 6436567 | GENERAL MOTORS |
| 5573482 | GENERAL MOTORS |
| 5575115 | GENERAL MOTORS |
| 5574962 | GENERAL MOTORS |
| 5574961 | GENERAL MOTORS |
| 9021029 | GENERAL MOTORS |
| 5192854 | GENERAL MOTORS |
| 5182041 | GENERAL MOTORS |
| 21029 | GENERAL MOTORS |
| G 625 | GUD FILTERS |
| E81KP D137 | HENGST FILTER |
| 155100 | HYSTER |
| AR29586R | JOHN DEERE |
| EH 324/0 | KNECHT |
| EH 324 | KNECHT |
| L 274F | LUBERFINER |
| L 274F1 | LUBERFINER |
| 1 015 840 | MASSEY FERGUSON |
| 1 003 879 | MASSEY FERGUSON |
| 835 787 | MASSEY FERGUSON |
| F629 | MISFAT |
| AG-3019 | P.B.R. |
| C426 | PURFLUX |
| PF 65 | PUROLATOR |
| F 50065 | PUROLATOR |
| PT 59 | PUROLATOR |
| T 59 | PUROLATOR |
| HDR2106 | RYCO |
| HDR414P | RYCO |
| SL 604 | SCT Germany |
| S 4711 N | SOFIMA |
| N1174 | TECNOCAR |
| 9021 029 | TEREX |
| 11-2230 | THERMO KING |
| 26.634.00 | UFI |
| 26.629.00 | UFI |
| 11.2230 | VOITH |
| 33074 | WIX FILTERS |
| 33073 | WIX FILTERS |
| WGF106 | WOODGATE |
Diametru exterior A: 98 mm
Diametru interior 1 C: 60 mm
Diametru interior B: 60 mm
Înaltime H: 70 mm
Diametru exterior 1 : 76,45 mm
Diametru interior 1 : 26,42 mm
Diametru interior 2 : 26,42 mm
Tip filtru: cu separator apa
Înaltime : 145,03 mm
Diametru exterior: 77 mm
Diametru interior 1 : 26 mm
Diametru interior 2 : 26 mm
Înaltime : 142,5 mm