Filtru aer Mann-Filter C24516
✅ Transport gratuit, in zona de acoperire curier!
✅ Comanda minima 160ron!
Livram gratuit comenzi mici 5kg - 25kg, minim 160ron/comanda
Livram produsul oriunde cu plata ramburs sau OP! Km exteriori se platesc separat
Produsul poate fi returnat vezi politica de retur!
Oferim consultanta tehnica pentru fiecare produs!
0 puncte de fidelitate (pentru fiecare 100 lei cheltuiti primiti un punct in valoare de 5 lei)
Garantam cel mai mic pret. Ai gasit un pret mai mic? Promitem sa il echivalam.
Caracteristici:
Diametru exterior 3 E : 295 mm
Diametru exterior A: 234 mm
Diametru interior 1 C: 14 mm
Diametru interior B: 123 mm
Înaltime H: 265 mm
| Cod | Producator |
|---|---|
| A 296 C | ACDelco |
| PC 134 K | ACDelco |
| ARM 10-1237 | AIR REFINER |
| ARM 10-3712 | AIR REFINER |
| ARM 119 K | AIR REFINER |
| ARM 911 K | AIR REFINER |
| MD-220K | ALCO FILTER |
| 3039681-1 | ALLIS-CHALMERS |
| 3044797 | ALLIS-CHALMERS |
| 3045860 | ALLIS-CHALMERS |
| 3047197 | ALLIS-CHALMERS |
| 3047497 | ALLIS-CHALMERS |
| 3047497-7 | ALLIS-CHALMERS |
| 3050899 | ALLIS-CHALMERS |
| 3051818 | ALLIS-CHALMERS |
| 73047497 | ALLIS-CHALMERS |
| 73051818 | ALLIS-CHALMERS |
| IA-367 | AMC Filter |
| IA-367A | AMC Filter |
| HF 221 | ASAS |
| LL1646-FN | BALDWIN |
| PA1646 | BALDWIN |
| PA1646-FN | BALDWIN |
| PA1750-FN | BALDWIN |
| 05730116 | BOMAG |
| 1 457 433 633 | BOSCH |
| 1 987 430 028 | BOSCH |
| 9 451 160 028 | BOSCH |
| 21351 | CASE IH |
| 259 921 | CASE IH |
| 259 921 R 91 | CASE IH |
| 306 909 C 91 | CASE IH |
| 323 272 | CASE IH |
| 323 272 C 91 | CASE IH |
| 323 273 C 91 | CASE IH |
| 377 379 C 91 | CASE IH |
| 434 567 | CASE IH |
| 752 616 | CASE IH |
| 752 616 C 91 | CASE IH |
| 760 320 | CASE IH |
| 760 320 C 91 | CASE IH |
| 761 490 | CASE IH |
| 761 490 C 91 | CASE IH |
| 769 723 | CASE IH |
| 769 723 C 91 | CASE IH |
| 771 456 | CASE IH |
| 771 456 C 91 | CASE IH |
| 774 564 C 91 | CASE IH |
| 887 977 C 91 | CASE IH |
| 891 129 | CASE IH |
| 891 129 R 92 | CASE IH |
| 9226 6485 | CASE IH |
| L-13534 | CASE IH |
| L-30937 | CASE IH |
| S-221313 | CASE IH |
| 9Y-6834 | CATERPILLAR |
| MA 431 | CLEAN FILTERS |
| AZA 311 | COOPERS |
| FLI6510 | COOPERSFIAAM FILTERS |
| 964 K | CROSLAND |
| 156768 | CUMMINS |
| 156769 | CUMMINS |
| 158877 | CUMMINS |
| 299353 | CUMMINS |
| 706396 | CUMMINS |
| DU-1233 | DONALDSON |
| DU-1233 T | DONALDSON |
| P101237 | DONALDSON |
| P102525 | DONALDSON |
| P103712 | DONALDSON |
| P107643 | DONALDSON |
| P112013 | DONALDSON |
| P112031 | DONALDSON |
| P117341 | DONALDSON |
| P117431 | DONALDSON |
| P118343 | DONALDSON |
| P119234 | DONALDSON |
| P119696 | DONALDSON |
| P122525 | DONALDSON |
| P122696 | DONALDSON |
| P124176 | DONALDSON |
| P132980 | DONALDSON |
| P151156 | DONALDSON |
| P151904 | DONALDSON |
| P152648 | DONALDSON |
| P152657 | DONALDSON |
| P153351 | DONALDSON |
| P181035 | DONALDSON |
| P182035 | DONALDSON |
| SMP181035 | DONALDSON |
| XLP182035 | DONALDSON |
| XLP184035 | DONALDSON |
| 49.30.22 | DONIT FILTER |
| 2-4 | EUROFILTER |
| 0746-232 | FAUN |
| 0746-237 | FAUN |
| 4589769 | FIAT |
| 588189 | FIAT |
| 73047497 | FIAT |
| 73051818 | FIAT |
| 9917419 | FIAT |
| 9917881 | FIAT |
| HP 402 K | FIL FILTER |
| AF353K | FLEETGUARD |
| AF353KM | FLEETGUARD |
| 5011 327 | FORD |
| 5011 558 | FORD |
| A 830 X 9601 ALA | FORD |
| A 830 X 9601 CJA | FORD |
| 64.82.07/20 | FRAD |
| CAK255 | FRAM |
| 6424687 | GENERAL MOTORS |
| 7989062 | GENERAL MOTORS |
| 7998962 | GENERAL MOTORS |
| 8994716 | GENERAL MOTORS |
| 9030894 | GENERAL MOTORS |
| 9030897 | GENERAL MOTORS |
| 9038898 | GENERAL MOTORS |
| 9217942 | GENERAL MOTORS |
| GA 300 | GIF FILTER |
| GA 637 | GIF FILTER |
| GA 711 | GIF FILTER |
| 7-304-000009 | GROVE |
| 9-304-100009 | GROVE |
| ADG 563 | GUD FILTERS |
| 197 946 146 | HANOMAG HENSCHEL |
| E721L | HENGST FILTER |
| 150836 | HYSTER |
| 155748 | HYSTER |
| 179930 | HYSTER |
| T-966133 | HYSTER |
| TC-10206102 | HYSTER |
| 991 7419 | IVECO |
| 991 7881 | IVECO |
| 340 00 291 | KAELBLE |
| 8.319.009.016 | KASSBOHRER |
| 8.319.039.104 | KASSBOHRER |
| 8.319.039.109 | KASSBOHRER |
| AG 145 | KNECHT |
| EL 3051 | LAUTRETTE |
| FA 3300 | LAUTRETTE |
| LAF 237 | LUBERFINER |
| LAF 712 | LUBERFINER |
| LX 21 | MAHLE FILTER |
| 1031855M91 | MASSEY FERGUSON |
| 2874126M1 | MASSEY FERGUSON |
| R935 | MISFAT |
| EFA 317 | MOTORCRAFT |
| 16546-96060 | NISSAN |
| 589 562 | O & K |
| AI-3247-08 | P.B.R. |
| PF 60053 | PERKINS |
| 1505-49 | POCLAIN |
| A537 | PURFLUX |
| A 42073 | PUROLATOR |
| AF 2073 K | PUROLATOR |
| 00 03 563 001 | RENAULT TRUCKS |
| 00 03 564 001 | RENAULT TRUCKS |
| 00 03 564 124 | RENAULT TRUCKS |
| 00 03 566 007 | RENAULT TRUCKS |
| SB 937 | SCT Germany |
| S 0940 A | SOFIMA |
| FLI6510 | SogefiPro |
| 49344 | SULLAIR |
| A490 | TECNOCAR |
| A537 | TECNOCAR |
| 1004 | TEHO |
| 21004 | TEHO |
| B 274 | TJ FILTERS |
| 27.935.00 | UFI |
| 631200010 | VAN HOOL |
| 42237 | WIX FILTERS |
| WGA14K | WOODGATE |
| WGA555K | WOODGATE |
Diametru : 297,18 mm
Diametru interior 1 : 123,39 mm
Diametru interior 2 : 13,59 mm
Înaltime : 268,22 mm
Diametru exterior: 235 mm
Diametru interior 1 : 124 mm
Înaltime : 269,5 mm
Diametru 3 : 16,5 mm
Diametru 4 : 213 mm
Diametru exterior: 233,5 mm
Diametru exterior 1 : 233,5 mm
Diametru interior : 123 mm
Diametru interior 1 : 123 mm
Înaltime : 254 mm
Tip filtru: Insertie filtru
Diametru exterior: 234,5 mm
Diametru interior 1 : 122,5 mm
Diametru interior 2 : 17 mm
Înaltime : 254 mm

