Filtru aer Sofima S9990A
✅ Transport gratuit, in zona de acoperire curier!
✅ Comanda minima 160ron!
Livram gratuit comenzi mici 5kg - 25kg, minim 160ron/comanda
Livram produsul oriunde cu plata ramburs sau OP! Km exteriori se platesc separat
Produsul poate fi returnat vezi politica de retur!
Oferim consultanta tehnica pentru fiecare produs!
0 puncte de fidelitate (pentru fiecare 100 lei cheltuiti primiti un punct in valoare de 5 lei)
Garantam cel mai mic pret. Ai gasit un pret mai mic? Promitem sa il echivalam.
Caracteristici:
Diametru exterior: 350 mm
Diametru interior 1 : 240 mm
Diametru interior 2 : 14 mm
Înaltime : 366 mm
| Cod | Producator |
|---|---|
| A191C | ACDelco |
| PC141 | ACDelco |
| ARM10-3535 | AIR REFINER |
| ARM1413K | AIR REFINER |
| ARM1414-2K | AIR REFINER |
| ARM1414K | AIR REFINER |
| ARM1414RK | AIR REFINER |
| ARM17056 | AIR REFINER |
| ARM17626 | AIR REFINER |
| ARM18-1031 | AIR REFINER |
| ARM18490 | AIR REFINER |
| MD7128 | ALCO FILTER |
| MD716 | ALCO FILTER |
| 4055695-6 | ALLIS-CHALMERS |
| 4379069-2 | ALLIS-CHALMERS |
| 4379238-5 | ALLIS-CHALMERS |
| 4379328-5 | ALLIS-CHALMERS |
| 4388647-5 | ALLIS-CHALMERS |
| 4388884 | ALLIS-CHALMERS |
| X42217 | ALLIS-CHALMERS |
| X42221 | ALLIS-CHALMERS |
| 10300979 | ATLAS COPCO |
| 1030097900 | ATLAS COPCO |
| 16193784 | ATLAS COPCO |
| PA1630-2 | BALDWIN |
| PA1706 | BALDWIN |
| 1457433666 | BOSCH |
| 9451160054 | BOSCH |
| 166779H1 | CASE IH |
| 172435H1 | CASE IH |
| 177173H1 | CASE IH |
| 188747H1 | CASE IH |
| 229943R91 | CASE IH |
| 317801R91 | CASE IH |
| 317890R91 | CASE IH |
| 317891R91 | CASE IH |
| 319700R91 | CASE IH |
| 321807R1 | CASE IH |
| 321807R91 | CASE IH |
| 346778R91 | CASE IH |
| 425090R1 | CASE IH |
| 425090R92 | CASE IH |
| 425368R91 | CASE IH |
| 425436R91 | CASE IH |
| 426140R91 | CASE IH |
| 429053R91 | CASE IH |
| 435107R91 | CASE IH |
| 435436R91 | CASE IH |
| 436035R91 | CASE IH |
| 524090R91 | CASE IH |
| 751314C91 | CASE IH |
| 753463C91 | CASE IH |
| 763634C91 | CASE IH |
| 83312828 | CASE IH |
| 879192C91 | CASE IH |
| 91070069 | CASE IH |
| 924909C91 | CASE IH |
| ISK17734 | CASE IH |
| 9L-2047 | CATERPILLAR |
| 9L-3420 | CATERPILLAR |
| 9Y-7806 | CATERPILLAR |
| 3233585 | CLARK |
| 3291918 | CLARK |
| 5290650 | CLARK |
| 944716 | CLARK |
| AW035104 | CLARK |
| PGF17183 | CLARK |
| PGF17703 | CLARK |
| TGF17183 | CLARK |
| MA561 | CLEAN FILTERS |
| 1262A01570 | COMPAIR |
| AZA030 | COOPERS |
| AZA030T | COOPERS |
| AZA501 | COOPERS |
| FLI6583 | COOPERSFIAAM FILTERS |
| 9504 | CROSLAND FILTERS |
| 133768 | CUMMINS |
| 151688 | CUMMINS |
| 299288 | CUMMINS |
| 299362 | CUMMINS |
| 701425 | CUMMINS |
| P01-7056 | DONALDSON |
| P01-8490 | DONALDSON |
| P10-1204 | DONALDSON |
| P10-3535 | DONALDSON |
| P10-6277 | DONALDSON |
| P10-6287 | DONALDSON |
| P11-1809 | DONALDSON |
| P11-7809 | DONALDSON |
| P11-9239 | DONALDSON |
| P11-9244 | DONALDSON |
| P11-9694 | DONALDSON |
| P13-1404 | DONALDSON |
| P-17056 | DONALDSON |
| P18-1031 | DONALDSON |
| P18-2031 | DONALDSON |
| P18-4031 | DONALDSON |
| P-18490 | DONALDSON |
| SMP18-1031 | DONALDSON |
| XLP18-2031 | DONALDSON |
| XLP18-4031 | DONALDSON |
| 49.30.10 | DONIT FILTER |
| 49.30.431 | DONIT FILTER |
| 49.30.654 | DONIT FILTER |
| 4015903 | EUCLID |
| 4015908 | EUCLID |
| 9027704 | EUCLID |
| 9027859 | EUCLID |
| 9028638 | EUCLID |
| 9028908 | EUCLID |
| 9029981 | EUCLID |
| 9030538 | EUCLID |
| 9038903 | EUCLID |
| 9038908 | EUCLID |
| 9176410 | EUCLID |
| 9176972 | EUCLID |
| 9387554 | EUCLID |
| 9395886 | EUCLID |
| E632943 | EUCLID |
| 74055695 | FIAT |
| 74379069 | FIAT |
| AF362 | FLEETGUARD |
| AF362M | FLEETGUARD |
| AF413 | FLEETGUARD |
| AF989 | FLEETGUARD |
| CA270 | FRAM |
| CA270-1 | FRAM |
| 247059 | GMC |
| 51193 | GMC |
| 6420410 | GMC |
| 6420792 | GMC |
| 7998989 | GMC |
| 8995059 | GMC |
| 9029981 | GMC |
| 9030538 | GMC |
| 9038903 | GMC |
| 9176410 | GMC |
| 9176972 | GMC |
| 9193435 | GMC |
| 9206814 | GMC |
| 9210101 | GMC |
| 9211820 | GMC |
| 9214361 | GMC |
| 9217260 | GMC |
| 9227798 | GMC |
| 9387554 | GMC |
| FC260 | GPC |
| 50249550 | INGERSOLL-RAND |
| 50335124 | INGERSOLL-RAND |
| 719535 | LEYLAND |
| ABU8510 | LEYLAND |
| C36840 | MANN-FILTER |
| C36840/1 | MANN-FILTER |
| EFA331 | MOTORCRAFT |
| AI3224 | P.B.R. |
| AI3249 | P.B.R. |
| A790 | PURFLUX |
| A68490 | PUROLATOR |
| 0003564007 | RENAULT |
| 003564007 | RENAULT |
| 41872 | SULLAIR |
| A999 | TECNOCAR |
| ILM184 | TEHO |
| 27.789.00 | UFI |
| AE34348 | UNICO FILTER |
| AE34348/1 | UNICO FILTER |
| 161801 | WAUKESHA |
| 164425 | WAUKESHA |
| 02-7074459 | WHITE |
| 6DE-0330 | WHITE |
| 6DG-0330 | WHITE |
| 791511 | WHITE |
| 869336 | WHITE |
| 869336H2 | WHITE |
| 882691 | WHITE |
| H-006374 | WHITE |
| 42130 | WIX FILTERS |
| 42490 | WIX FILTERS |
| WGA24 | WOODGATE |
| WGA24E | WOODGATE |
| 2053131 | YALE&TOWNE |
| 2057633 | YALE&TOWNE |
| 2950417 | YALE&TOWNE |
| 6950417 | YALE&TOWNE |
Diametru exterior A: 349 mm
Diametru interior 1 C: 10 mm
Diametru interior B: 240 mm
Înaltime H: 349 mm
Diametru exterior A: 350 mm
Diametru interior 1 C: 14 mm
Diametru interior B: 240 mm
Înaltime H: 359 mm
Diametru exterior 1 : 351,33 mm
Diametru interior 1 : 240,74 mm
Diametru interior 2 : 13,59 mm
Înaltime : 356,87 mm
Diametru exterior 1 : 351,33 mm
Diametru interior 1 : 240,74 mm
Diametru interior 2 : 13,59 mm
Înaltime : 357,12 mm

