Beneficiaza de transport rapid, prin EasyBox
0 puncte de fidelitate (pentru fiecare 100 lei cheltuiti primiti un punct in valoare de 5 lei)
Livram gratuit pentru comenzi de peste 49 lei fara TVA (in limita a -1kg)
Garantam cel mai mic pret. Ai gasit un pret mai mic? Promitem sa il echivalam.
Livrarea produsului in 24h
Produsul poate fi returnat catre consumatori in 30 de zile de la achizitie
Consulta un expert Romcar pentru mai multe detalii despre produs
Caracteristici:
Diametru exterior: 70 mm
Diametru interior 1 : 13,7 mm
Diametru interior 2 : 13,7 mm
Înaltime : 142 mm
Cod | Producator |
---|---|
MD105/1 | ALCO FILTER |
APF 3407 A | AP |
F-878-F | BALDWIN |
FJSJ 16 S 13 Z | BOSCH |
1 457 431 144 | BOSCH |
FJSJ 16 U 23 Z | BOSCH |
1 457 431 156 | BOSCH |
1 457 431 003 | BOSCH |
9 879 993 016 | BOSCH |
1 457 431 190 | BOSCH |
1 457 431 020 | BOSCH |
PSJ 15/3 Z | BOSCH |
1 457 431 021 | BOSCH |
9 455 160 330 | BOSCH |
1 457 431 116 | BOSCH |
79950068 | BUCRUS ERIE |
801 150 215 | BUESSING |
48.154.000 | CARELLO |
L 140 | CHAMPION |
133 035.0 | CLAAS |
4119217 | CLARK |
MG 089 | CLEAN FILTERS |
8985161 | COLES |
G 153 | COOPERS |
G536F | COOPERS |
AZF 004 | COOPERS |
107 | CROSLAND |
4007 | CROSLAND |
HDF 501 | DELPHI |
649 911 00 | DEMAG |
760 387 00 | DEMAG |
116 8408 | DEUTZ |
116 8409 | DEUTZ |
W 1 H 4115 | DEUTZ |
R 1 H 4115 | DEUTZ |
R 1 H 4115 K | DEUTZ |
C 1 H 4115 K | DEUTZ |
128 9048 | DEUTZ |
116 8407 | DEUTZ |
P 55-0061 | DONALDSON |
P 77-9317 | DONALDSON |
41.20.07 | DONIT FILTER |
41.20.08 | DONIT FILTER |
41.20.19 | DONIT FILTER |
747305 | DYNAPAC |
8.319.101.190 | EVOBUS |
8.011.511.61 | EVOBUS |
4702-26 | FAUN |
0746-293 | FAUN |
0796-293 | FAUN |
4790-226 | FAUN |
7122738 | FIATALLIS |
962567710 | FIATALLIS |
8320221 | FIATALLIS |
PW 809 T | FILTRON |
PM 801 T | FILTRON |
PM 809 T | FILTRON |
PW 809 | FILTRON |
FF4033 | FLEETGUARD |
5004 785 | FORD |
11.18.03/30 | FRAD |
C4455 | FRAM |
C-11 861-1 | FRAM |
C-11 861 Z | FRAM |
C-11 861 ZP | FRAM |
6435477 | GENERAL MOTORS |
7984347 | GENERAL MOTORS |
9307874 | GENERAL MOTORS |
9975264 | GENERAL MOTORS |
512 593 000 | HANOMAG HENSCHEL |
000 477 31 15 | HANOMAG HENSCHEL |
114 241 160 | HANOMAG HENSCHEL |
589 452 0700 | HANOMAG HENSCHEL |
5.894.520.800 | HANOMAG HENSCHEL |
3 132 014 R 91 | IHC |
3 056 984 | IHC |
3 056 984 R 1 | IHC |
3 059 244 R 1 | IHC |
3 029 244 | IHC |
3 029 244 R 91 | IHC |
3 132 014 | IHC |
3 032 014 R 91 | IHC |
116 0034 | IVECO |
407 00 306 | KAELBLE |
065 38 215 | KAELBLE |
382 15 | KAELBLE |
995 1042 | KAWASAKI |
AK04-1 | KAYSER |
KX 26 | KNECHT |
B 404 | KNECHT |
KX 46 | KNECHT |
B 404 - 100 M 1 | KNECHT |
B 404 C | KNECHT |
B404-C-100 M1 | KNECHT |
B 404 F | KNECHT |
020-FC | KOLBENSCHMIDT |
EFC2 | KOMATSU |
227350 | KOMATSU |
4770015 | KOMATSU |
7.9999.210.99 | KRUPP |
550 2259 | LIEBHERR |
740 2855 | LIEBHERR |
700 1222 | LIEBHERR |
L 61 F | LUBERFINER |
LFF 3507 | LUBERFINER |
7176/501 | LUCAS ELECTRICAL |
7031/105 | LUCAS ELECTRICAL |
7031/57 | LUCAS ELECTRICAL |
81.12503.0046 | MAN |
81.12503.0053 | MAN |
81.00000.0245 | MAN |
81.12503.0062 | MAN |
81.12503.0011 | MAN |
81.12503.0066 | MAN |
81.12503.0024 | MAN |
81.12503.0044 | MAN |
2914107M1 | MAXION |
345 477 73 15 | MERCEDES BENZ |
355 470 00 92 | MERCEDES BENZ |
000 477 32 15 | MERCEDES BENZ |
47302-00134 | MITSUBISHI |
30 786 159 | MONARK |
EFG 030 | MOTORCRAFT |
112 2 50 420 0 1 | MTU |
6.0540.19.1.0001 | MWM |
9.0541.15.1.0003 | MWM |
6.0541.15.1.0003 | MWM |
AG-1013-01 | P.B.R. |
505-78 | POCLAIN |
1505-78 | POCLAIN |
AM 043905 | POWERPART |
C 188 | PURFLUX |
PF454 | PUROLATOR |
PZ 454 | PUROLATOR |
F57454 | PUROLATOR |
24152004 | RENAULT |
24866064 | RENAULT |
00 24 152 004 | RENAULT TRUCKS |
00 24 866 064 | RENAULT TRUCKS |
08 70 323 100 | RENAULT TRUCKS |
598 452 0700 | RENAULT TRUCKS |
556 017 123 | RICHIER |
001.0780.7 | SAME |
001.0780.0 | SAME |
9451080015 | SCANIA |
623 25 | SCANIA |
S-AK 300 | SCHLUTER |
S-AK 303 | SCHLUTER |
FA 4161 | SogefiPro |
FC 1495 | SogefiPro |
540.20.80.B02 | STEYR |
614.08.0227 | STEYR |
540208001B02 | STEYR |
614.08.0740 | STEYR |
5.402.08.001.BO2 | STEYR |
N 1020 | TECNOCAR |
N 1040 FQ | TECNOCAR |
8016 | TEHO |
98 | TEHO |
B 16 | TEHO |
11-1691 | THERMO KING |
21 058 00 | UFI |
26 603 00 | UFI |
21 051 00 | UFI |
FF 8147 | UNICO FILTER |
FF 8147 x | UNICO FILTER |
140 518 714 | VAG |
215450 | VALMET |
4 531 011 | VM |
25527 | VOLVO |
76648 | VOLVO |
1/1 BFF-PL | VTE |
1/1 BFP-F | VTE |
CD230 | WEBER |
V33111 | WIX FILTERS |
00 Z62 546 | ZETTELMEYER |
Ambalaj: 208L
GRUPA: Ulei Motor Camioane
NORME: ACEA E6, E7, E9;API CJ-4/SN
VISCOZITATE: 5W30
ACEA E6, E7, E9;API CJ-4/SN Cat ECF-3;Cummins CES 20081;Detroit Diesel 93K218;Deutz DQC IV-10 LA;JASO DH-2;Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus;MAN M 3677/M 3477/M 3271-1;MB 228.31/228.51;MTU Type 3.1;Renault VI RLD-3/RLD-2/RXD/RGD;Scania LowDiametru exterior A: 85 mm
Diametru interior 1 C: 13,3 mm
Diametru interior B: 13,3 mm
Înaltime H: 145 mm
Diametru exterior 1 : 83,2 mm
Diametru interior 1 : 13,6 mm
Diametru interior 2 : 13,6 mm
Înaltime : 145 mm
Tip filtru: cu separator apa
Diametru : 65 mm
Diametru 4 : 13,4 mm
Diametru interior 1 : 13,4 mm
Diametru simering : 13,4 mm
Înaltime : 145 mm
Înaltime 1 : 131 mm
Diametru exterior: 83 mm
Diametru interior 1 : 13,5 mm
Diametru interior 2 : 13,5 mm
Înaltime : 143 mm