Beneficiaza de transport rapid, prin EasyBox
0 puncte de fidelitate (pentru fiecare 100 lei cheltuiti primiti un punct in valoare de 5 lei)
Livram gratuit pentru comenzi de peste 49 lei fara TVA (in limita a -1kg)
Garantam cel mai mic pret. Ai gasit un pret mai mic? Promitem sa il echivalam.
Livrarea produsului in 24h
Produsul poate fi returnat catre consumatori in 30 de zile de la achizitie
Consulta un expert Romcar pentru mai multe detalii despre produs
Caracteristici:
Înaltime H: 25 mm
Latime : 206 mm
Lungime : 281 mm
Tip filtru: Filtru carbon activ
Cod | Producator |
---|---|
411/1 | 3F QUALITY |
411 | 3F QUALITY |
ALC-6421 | A.L. FILTER |
PUK 1034 E | ACDelco |
MS-6109 C | ALCO FILTER |
KC-278/205.26 | ARMAFILT |
352 204-001 | BEHR HELLA SERVICE |
1 987 431 312 | BOSCH |
1 987 431 312-44N | BOSCH |
1 987 432 312 | BOSCH |
CAF 7702 | CHAMP |
NC 2074 CA | CLEAN FILTERS |
MC 1246 | CLEAN FILTERS |
PCK8072 | COOPERSFIAAM FILTERS |
CC1027 | CORTECO |
21651955 | CORTECO |
TSP0325004C | DELPHI |
DCF225K | DENSO |
HCK 7010 | FIL FILTER |
K 1006 A | FILTRON |
26.43.60/20 | FRAD |
CFA8893 | FRAM |
E900LC | HENGST FILTER |
BCF 322 | MAGNETI MARELLI |
LAK 31 | MAHLE FILTER |
67208 | MAPCO |
17082K | MEAT & DORIA |
MC544 | MICRONAIR |
VCF 173 | MOTAQUIP |
AK-7066 | P.B.R. |
AHC104 | PURFLUX |
I19413 | PUROLATOR |
SAK 106 | SCT Germany |
TI 1558 | TTV |
1HO 091 800 | VAG |
1H0 091 800 | VAG |
1H0 091 800 SE | VAG |
8L0 091 800 | VAG |
698686 | VALEO |
708686 | VALEO |
V10-31-1013 | VEMO |
V10-31-1040-1 | VEMO |
10-31-1013 | VEMO |
329 | ZAFFO |
Înaltime : 26 mm
Latime : 206 mm
Lungime : 279 mm
Tip filtru: Filtru carbon activ
- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A3 (8L1) 1.60 1.6 - AEH AKL APF 101 74 benzina hatchback 1996 2003
- 2. Audi - A3 (8L1) 1.80 1.8 - AGN APG 125 92 benzina hatchback 1996 2003
- 3. Audi - A3 (8L1) 1.80 1.8 T - AGU AQA ARZ AUM 150 110 benzina hatchback 1996 2003
- 4. Audi - TT (8N3) 1.80 1.8 T - AJQ APP AUQ ATC 180 132 benzina cupe 1998 2006
- 5. Audi - TT Roadster (8N9) 1.80 1.8 T - AJQ APP AUQ ATC 180 132 benzina Cabriolet 1999 2006
- 6. Audi - A3 (8L1) 1.80 1.8 T quattro - AGU AQA ARX 150 110 benzina hatchback 1996 2003
- 7. Audi - TT (8N3) 1.80 1.8 T quattro - AJQ ARY AUQ 180 132 benzina cupe 1998 2006
- 8. Audi - TT (8N3) 1.80 1.8 T quattro - APX BAM 224 165 benzina cupe 1998 2006
- 9. Audi - TT Roadster (8N9) 1.80 1.8 T quattro - AJQ ARY AUQ 180 132 benzina Cabriolet 2000 2006
- 10. Audi - TT Roadster (8N9) 1.80 1.8 T quattro - APX BAM 224 165 benzina Cabriolet 1999 2006
- 11. Audi - A3 (8L1) 1.90 1.9 TDI - AGR ALH 90 66 motorina hatchback 1996 2001