- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A5 (8T3) 1.80 1.8 TFSI - CABD CJEB 125 170 benzina cupe 2007 2017
- 2. Audi - A5 (8T3) 1.80 1.8 TFSI - CDHB 118 160 benzina cupe 2009 2011
- 3. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TFSI - CDNB 132 180 benzina cupe 2008 2012
- 4. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TFSI - CDNC 155 211 benzina cupe 2008 2013
- 5. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TFSI - CNCD 165 224 benzina cupe 2013 2016
- 6. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TFSI quattro - CDNC CAEB 155 211 benzina cupe 2008 2017
- 7. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TFSI quattro - CNCD 165 224 benzina cupe 2013 2016
- 8. Audi - A5 (8T3) 3.00 3.0 TFSI quattro - CMUA 200 272 benzina cupe 2011 2017
- 9. Audi - A5 (8T3) 3.00 S5 quattro - CAKA CGXC CGWC 245 333 benzina cupe 2011 2017
- 10. Audi - A5 (8T3) 3.20 3.2 FSI - CALA 195 265 benzina cupe 2007 2012
- 11. Audi - A5 (8T3) 3.20 3.2 FSI quattro - CALA 195 265 benzina cupe 2007 2012
- 12. Audi - A5 (8T3) 4.20 RS5 quattro - CFSA 331 450 benzina cupe 2010 2015
- 13. Audi - A5 (8T3) 4.20 S5 quattro - CAUA 260 354 benzina cupe 2007 2012
- 14. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TDI - CGLC 130 177 motorina cupe 2011 2017
- 15. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TDI - CAHA 125 170 motorina cupe 2008 2012
- 16. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TDI - CAHB CGLD 120 163 motorina cupe 2008 2017
- 17. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TDI - CNHA 140 190 motorina cupe 2013 2017
- 18. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TDI quattro - CGLC 130 177 motorina cupe 2011 2017
- 19. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TDI quattro - CAHA 125 170 motorina cupe 2008 2012
- 20. Audi - A5 (8T3) 2.00 2.0 TDI quattro - CNHA 140 190 motorina cupe 2013 2017
- 21. Audi - A5 (8T3) 2.70 2.7 TDI - CAMA CGKA 140 190 motorina cupe 2007 2012
- 22. Audi - A5 (8T3) 2.70 2.7 TDI - CAMB CGKB 120 163 motorina cupe 2007 2012
- 23. Audi - A5 (8T3) 3.00 3.0 TDI - CLAB 150 204 motorina cupe 2011 2017
- 24. Audi - A5 (8T3) 3.00 3.0 TDI quattro - CDUC CKVB 180 245 motorina cupe 2011 2017
- 25. Audi - A5 (8T3) 3.00 3.0 TDI quattro - CAPA CCWA 176 240 motorina cupe 2007 2012
- 26. Audi - A5 (8T3) 3.00 3.0 TDI quattro - CCWB 155 211 motorina cupe 2008 2010
-
NUTO H 46 CANISTRA 20L
Ambalaj: 20L
COD: 111451
Descriere: NUTO H 46 CANISTRA 20L
303.58 LeiProduse in stoc: 4.00
279.00 LeiNu include ecotaxa 5.40 LeiTotal cu TVA: 338.44 LeiDetalii produs -
SHELL HIDRAULIC S1 M46 209L
Ambalaj: 209L
COD: SHTE0026
GRUPA: Ulei Hidraulic
Vascozitate: 46
2463.16 LeiProduse in stoc: 1.00Nu include ecotaxa 56.00 LeiTotal cu TVA: 2997.80 LeiDetalii produs -
SHELL TELLUS S2M 100 20L
Ambalaj: 20L
COD: SHTE0001
GRUPA: Ulei Hidraulic
Vascozitate: 100
243.11 LeiProduse in stoc: 1.00Nu include ecotaxa 5.40 LeiTotal cu TVA: 295.73 LeiDetalii produs -
SHELL TELLUS S2M 46 209L
Ambalaj: 209L
COD: SHTE0006
GRUPA: Ulei Hidraulic
Vascozitate: 46
2571.92 LeiProduse in stoc: 1.00Nu include ecotaxa 56.00 LeiTotal cu TVA: 3127.22 LeiDetalii produs -
Ulei Mobil 15W40 (Delvac MX) Modern™ Super Defense V4 20L
Ambalaj: 20L
Denumire articol: Ulei Mobil DELVAC MX 15W40 Pail 20L
PRODUCATOR: Mobil Auto
VISCOZITATE: 15W40
420.00 LeiProduse in stoc: 8.00
400.00 LeiNu include ecotaxa 5.40 LeiTotal cu TVA: 482.43 LeiDetalii produs