- Nr. Tip Kw Cp Carburant Caroserie De la Pana la
- 1. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 1.60 1.6 - ALZ 75 102 benzina combi 2004 2008
- 2. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 1.80 1.8 T - BFB 120 163 benzina combi 2004 2008
- 3. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 1.80 1.8 T quattro - BFB 120 163 benzina combi 2004 2008
- 4. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 - ALT 96 130 benzina combi 2004 2008
- 5. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TFSI - BGB BWE 147 200 benzina combi 2004 2008
- 6. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TFSI - BUL 162 220 benzina combi 2005 2008
- 7. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TFSI - BPJ BYK 125 170 benzina combi 2006 2008
- 8. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TFSI quattro - BGB BWE BWT 147 200 benzina combi 2004 2008
- 9. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TFSI quattro - BUL 162 220 benzina combi 2005 2008
- 10. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 3.00 3.0 - BBJ 160 218 benzina combi 2004 2006
- 11. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 3.00 3.0 quattro - BBJ 160 218 benzina combi 2004 2006
- 12. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 3.20 3.2 FSI - AUK 188 255 benzina combi 2005 2008
- 13. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 3.20 3.2 FSI quattro - AUK 188 255 benzina combi 2005 2008
- 14. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 4.20 RS4 quattro - BNS 309 420 benzina combi 2005 2008
- 15. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 4.20 S4 quattro - BBK 253 344 benzina combi 2004 2008
- 16. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 1.90 1.9 TDI - BKE BRB 85 116 motorina combi 2004 2008
- 17. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI - BRD 125 170 motorina combi 2006 2008
- 18. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI - BNA BRF 100 136 motorina combi 2004 2008
- 19. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI - BPW 103 140 motorina combi 2004 2008
- 20. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI - BVG 89 121 motorina combi 2005 2006
- 21. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI - BVA 120 163 motorina combi 2006 2008
- 22. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI - BVF 93 126 motorina combi 2005 2006
- 23. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI 16V - BLB BRE 103 140 motorina combi 2004 2008
- 24. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI quattro - BPW 103 140 motorina combi 2006 2008
- 25. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI quattro - BRD 125 170 motorina combi 2006 2008
- 26. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.00 2.0 TDI quattro - BVA 120 163 motorina combi 2006 2008
- 27. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.50 2.5 TDI - BDG 120 163 motorina combi 2004 2006
- 28. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.70 2.7 TDI - BPP 132 180 motorina combi 2006 2008
- 29. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 2.70 2.7 TDi - BSG 120 163 motorina combi 2005 2008
- 30. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 3.00 3.0 TDI quattro - BKN 150 204 motorina combi 2004 2008
- 31. Audi - A4 Avant (8ED, B7) 3.00 3.0 TDI quattro - ASB 171 233 motorina combi 2006 2008
Categorii articole
-
Mobil Hidraulic AW HLP 46 208L
Ambalaj: 208L
VISCOZITATE: HLP
2220.00 LeiStoc indisponibil
2040.00 LeiTotal cu TVA: 2427.60 LeiDetalii produs -
Mobil Hidraulic HLP 68 208L
Ambalaj: 208L
VISCOZITATE: HLP
2220.00 LeiProduse in stoc: 1.00
2162.46 LeiNu include ecotaxa 54.00 LeiTotal cu TVA: 2637.59 LeiDetalii produs -
NUTO H 46 CANISTRA 20L
Ambalaj: 20L
COD: 111451
Descriere: NUTO H 46 CANISTRA 20L
303.58 LeiProduse in stoc: 4.00
279.00 LeiNu include ecotaxa 5.40 LeiTotal cu TVA: 338.44 LeiDetalii produs -
SHELL HIDRAULIC S1 M46 209L
Ambalaj: 209L
COD: SHTE0026
GRUPA: Ulei Hidraulic
Vascozitate: 46
2463.16 LeiProduse in stoc: 1.00Nu include ecotaxa 56.00 LeiTotal cu TVA: 2997.80 LeiDetalii produs -
SHELL TELLUS S2M 100 20L
Ambalaj: 20L
COD: SHTE0001
GRUPA: Ulei Hidraulic
Vascozitate: 100
243.11 LeiProduse in stoc: 1.00Nu include ecotaxa 5.40 LeiTotal cu TVA: 295.73 LeiDetalii produs