- Nr. Tip Kw Cp De la Pana la
- 1. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.80 1.8 T quattro - AMB 125 170 2001 2004
- 2. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.60 1.6 - ALZ 75 102 benzina combi 2001 2004
- 3. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.80 1.8 T - AVJ 110 150 benzina combi 2001 2002
- 4. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.80 1.8 T - BFB 120 163 benzina combi 2002 2004
- 5. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.80 1.8 T - BEX 140 190 benzina combi 2002 2004
- 6. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.80 1.8 T quattro - AVJ 110 150 benzina combi 2001 2002
- 7. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.80 1.8 T quattro - BFB 120 163 benzina combi 2002 2004
- 8. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.80 1.8 T quattro - BEX 140 190 benzina combi 2002 2004
- 9. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 2.00 2.0 - ALT 96 130 benzina combi 2001 2004
- 10. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 2.00 2.0 FSI - AWA 110 150 benzina combi 2002 2004
- 11. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 2.40 2.4 - BDV 125 170 benzina combi 2001 2004
- 12. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 2.40 2.4 - AMM 120 163 benzina combi 2001 2004
- 13. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 3.00 3.0 - ASN 162 220 benzina combi 2001 2004
- 14. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 3.00 3.0 - BBJ 160 218 benzina combi 2001 2004
- 15. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 3.00 3.0 quattro - ASN AVK 162 220 benzina combi 2001 2004
- 16. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 3.00 3.0 quattro - BBJ 160 218 benzina combi 2001 2004
- 17. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 4.20 S4 quattro - BBK 253 344 benzina combi 2003 2004
- 18. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.90 1.9 TDI - AVF AWX 96 130 motorina combi 2001 2004
- 19. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.90 1.9 TDI - AVB 74 101 motorina combi 2001 2004
- 20. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.90 1.9 TDI - BKE 85 116 motorina combi 2004 2004
- 21. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 1.90 1.9 TDI quattro - AVF 96 130 motorina combi 2001 2004
- 22. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 2.50 2.5 TDI - AYM 114 155 motorina combi 2001 2002
- 23. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 2.50 2.5 TDI - BFC BCZ BDG 120 163 motorina combi 2002 2004
- 24. Audi - A4 Avant (8E5, B6) 2.50 2.5 TDI quattro - AKE BAU BDH 132 180 motorina combi 2001 2004
-
NUTO H 46 CANISTRA 20L
Ambalaj: 20L
COD: 111451
Descriere: NUTO H 46 CANISTRA 20L
303.58 LeiProduse in stoc: 4.00
279.00 LeiNu include ecotaxa 5.40 LeiTotal cu TVA: 338.44 LeiDetalii produs -
SHELL HIDRAULIC S1 M46 209L
Ambalaj: 209L
COD: SHTE0026
GRUPA: Ulei Hidraulic
Vascozitate: 46
2463.16 LeiProduse in stoc: 1.00Nu include ecotaxa 56.00 LeiTotal cu TVA: 2997.80 LeiDetalii produs -
SHELL TELLUS S2M 100 20L
Ambalaj: 20L
COD: SHTE0001
GRUPA: Ulei Hidraulic
Vascozitate: 100
243.11 LeiProduse in stoc: 1.00Nu include ecotaxa 5.40 LeiTotal cu TVA: 295.73 LeiDetalii produs -
SHELL TELLUS S2M 46 209L
Ambalaj: 209L
COD: SHTE0006
GRUPA: Ulei Hidraulic
Vascozitate: 46
2571.92 LeiProduse in stoc: 1.00Nu include ecotaxa 56.00 LeiTotal cu TVA: 3127.22 LeiDetalii produs -
Ulei Mobil 15W40 (Delvac MX) Modern™ Super Defense V4 20L
Ambalaj: 20L
Denumire articol: Ulei Mobil DELVAC MX 15W40 Pail 20L
PRODUCATOR: Mobil Auto
VISCOZITATE: 15W40
420.00 LeiProduse in stoc: 8.00
400.00 LeiNu include ecotaxa 5.40 LeiTotal cu TVA: 482.43 LeiDetalii produs